服務(wù)熱線
0570-4991899
簡要描述:
冷凍研磨機(jī)低溫保護(hù)樣品成分,可有效抑制核酸降解、保留蛋白質(zhì)活性,預(yù)防分子因壓力和受熱而降解,顯著減少樣品的揮發(fā),更完整保留樣品成分含量,大大提高研磨效果及效率。...
| 提取核酸/蛋白質(zhì) | 低溫研磨樣品能夠有效抑制核酸降解、保留蛋白質(zhì)活性。 |
| 分析藥效成分 | 藥物有效成分的異構(gòu)體之間常常存在重大區(qū)別。低溫研磨可預(yù)防分子因壓力和受熱而降解。 |
| 減少樣品揮發(fā) | 低溫研磨能顯著減少樣品的揮發(fā),更完整保留樣品成分含量。 |
| 研磨韌性/硬性樣品 | 對于高韌塑料、高強(qiáng)塑料、樹脂等難研磨樣品,低溫研磨可大大提高研磨效果及效率。 |
| 高效率研磨 | 一批處理多達(dá)192個樣品 |
| 低溫研磨 | 研磨溫度可自定義調(diào)節(jié) |
| 不破壞樣品成分 | 低溫保護(hù)樣品成分 |
冷凍研磨機(jī)ZJYJ-24制冷可調(diào)節(jié)、降溫速度快、研磨通量大、研磨效果好、全封閉研磨、重復(fù)性穩(wěn)定、程序可儲存。
省時省力;
高速便捷;
高通量處理樣品;
實驗重復(fù)性好;
樣品處于全封閉狀態(tài),無交叉污染;
低噪音≤55db:使用無刷變頻電機(jī);
無需涉及液氮操作,安全性高;
無易損件設(shè)計,電磁鎖定保護(hù);
不銹鋼內(nèi)腔,清潔消毒方便;
無需定期維護(hù)。
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 組織均質(zhì)、研磨、細(xì)胞破碎、勻漿、材料分散、制備、樣品混勻、振蕩。 |
| 處理速度快 | 15秒內(nèi)能處理量同時可以處理24個樣品,包括可以適用12位和24位的液氮冷凍適配器。 |
| 可以兼容的樣品本 | 24*(0.2-0.5ML) /24*2ML /8*(5-15)ML /2*25ML /2*50ML,可以任意定做各種規(guī)格研磨管 |
| 液晶屏顯示 | 可以方便直觀的操作,另可升級成觸摸屏顯示操作。 |
| 可存儲十組實驗數(shù)據(jù),根據(jù)不同實驗樣本,設(shè)置有動物心臟脾肺腎、骨骼、皮膚、毛發(fā)模式 | |
| 模式循環(huán) | 根據(jù)設(shè)置的實驗參數(shù),可在幾個設(shè)置好的參數(shù)間不斷循環(huán),進(jìn)一步減少人為因數(shù)的干擾 |
| 進(jìn)料尺寸 | 無要求,根據(jù)適配器調(diào)節(jié)。 |
| 制冷功能 | 有,-30度至37度可調(diào) |
| 控溫精度 | + 0.5度 |
| 開蓋運(yùn)行保護(hù) | 電磁鎖定 |
| 出料粒度 | ~5µm |
| 研磨平臺數(shù) (可接納研磨罐數(shù)) | >2 |
| 帶自動中心定位的緊固裝置 | 是 |
| 均質(zhì)速度 | 0—70 HZ/秒,工作時間 :0秒-9999分鐘,用戶可自行設(shè)定。 |
| 研磨球直徑 | 0.1-30mm |
| 研磨球材料 | 合金鋼、鉻鋼、氧化鋯、碳化鎢、石英砂。 |
| 加減速 | 在2秒內(nèi)達(dá)到較大速度 |
| 噪音等級 | <55db |
| 研磨方式 | 濕磨,干磨,低溫研磨都可 |
| 低溫研磨 | 具有升級成超低溫液氮冷凍或空氣制冷機(jī)制冷的能力 |
| 適配器材質(zhì) | 聚四氟乙烯 或 合金鋼 |
| 安全設(shè)施 | 帶自動中心定位的緊固裝置 工作時安全鎖,全程保護(hù) |
| 研磨套件材料 | 硬質(zhì)剛, 聚四氟乙烯(特氟瓏)氧化鋯 |
| 外形尺寸 | 700*380*500 |
| 重量 | 75 KG |
上一篇:冷凍研磨儀ZJYJ-48
下一篇:沒有了!
公司地址
浙江省江山市虎山街道江山底皂子蓬34號3樓聯(lián)系電話
0570-4991899 13651871315電子郵箱
2880725800@qq.com浙江優(yōu)嘉科學(xué)儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備2023037532號-1
浙公網(wǎng)安備33088102002599號
組織研磨儀 臼式研磨儀 XML地圖

